நூல் அளவு | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | ||||
d | |||||||||||||||||||
P | நூல் சுருதி | கரடுமுரடான | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | ||
நன்றாக 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
நன்றாக 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | 2 | ||||
dk | வட்டமான தலை | அதிகபட்சம் | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
முட்டிக்கொண்ட தலை | அதிகபட்சம் | 2.74 | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | 30.33 | |||
நிமிடம் | 2.46 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | ||||
da | அதிகபட்சம் | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | |||
ds | அதிகபட்சம் | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
நிமிடம் | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | 19.67 | ||||
e | நிமிடம் | 1.5 | 1.73 | 1.73 | 2.3 | 2.87 | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | 19.44 | |||
k | நிமிடம் | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |||
நிமிடம் | 1.26 | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | ||||
s | பெயரளவு | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 17 | |||
நிமிடம் | 1.32 | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | 17.05 | ||||
அதிகபட்சம் | 1.36 | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | 17.23 | ||||
t | நிமிடம் | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
w | நிமிடம் | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.85 | 1.15 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | 8.6 | |||
螺纹尺寸 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | |||||
d | |||||||||||||||||||
P | நூல் சுருதி | கரடுமுரடான | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
நன்றாக 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
நன்றாக2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
dk | வட்டமான தலை | அதிகபட்சம் | 33 | 36 | 40 | 45 | 50 | 54 | 63 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | |||
முட்டிக்கொண்ட தலை | அதிகபட்சம் | 33.39 | 36.39 | 40.39 | 45.39 | 50.39 | 54.46 | 63.46 | 72.46 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | ||||
நிமிடம் | 32.61 | 35.61 | 39.61 | 44.61 | 49.61 | 53.54 | 62.54 | 71.54 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | |||||
da | அதிகபட்சம் | 24.4 | 26.4 | 30.4 | 33.4 | 36.4 | 39.4 | 45.5 | 52.6 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | ||||
ds | அதிகபட்சம் | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||
நிமிடம் | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 32.61 | 35.61 | 41.61 | 47.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | |||||
e | நிமிடம் | 19.44 | 21.73 | 21.73 | 25.15 | 27.43 | 30.85 | 36.57 | 41.13 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | ||||
k | அதிகபட்சம் | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | ||||
நிமிடம் | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 41.38 | 47.38 | 55.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | |||||
s | பெயரளவு | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | ||||
நிமிடம் | 17.05 | 19.065 | 19.065 | 22.065 | 24.065 | 27.065 | 32.08 | 36.08 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | |||||
அதிகபட்சம் | 17.23 | 19.275 | 19.275 | 22.275 | 24.275 | 27.275 | 32.33 | 36.33 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | |||||
t | நிமிடம் | 11 | 12 | 13.5 | 15.5 | 18 | 19 | 24 | 28 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | ||||
w | நிமிடம் | 9.4 | 10.4 | 11.9 | 13.1 | 13.5 | 15.3 | 16.3 | 17.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 |
தயாரிப்புகள் விவரங்கள்:
பொதுவாக SUS304 துருப்பிடிக்காத எஃகு கம்பியால் ஆனது. சந்தையில் இரண்டு வகையான துருப்பிடிக்காத எஃகு அறுகோண திருகுகள் புழக்கத்தில் உள்ளன: ஹெட் நர்லிங் மற்றும் நான்-நர்லிங்.துருப்பிடிக்காத எஃகுமேற்பரப்பில் இருந்து ஹெக்ஸ் சாக்கெட் திருகுகள் பொதுவாக பொருளின் தரத்தை வேறுபடுத்த முடியாது, ஆனால் ஸ்க்ரூவின் உற்பத்தி செயல்முறையிலிருந்து தீர்மானிக்க முடியும் (தொழில் அனுபவம், குறிப்புக்கு மட்டும்) : பொதுவாக துருப்பிடிக்காத எஃகு ஹெக்ஸ் சாக்கெட் திருகு தலையில் நேராக க்ரோலர் செயல்முறை உள்ளது. திருகுகளின் உண்மையான SUS304 உற்பத்தி என மதிப்பிடலாம். தலையில் கிரிப்டோனைட் இல்லாத துருப்பிடிக்காத எஃகு ஹெக்ஸ் சாக்கெட் திருகுகள் சற்று தாழ்வான பொருள் அல்லது குறைந்த நிக்கல் உள்ளடக்க தயாரிப்புகளாக கருதப்படலாம். இருப்பினும், குறிப்பிட்ட பகுப்பாய்வு தர ஆய்வுப் பிரிவால் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கைக்கு உட்பட்டது.
துருப்பிடிக்காத எஃகு அறுகோண சாக்கெட் திருகு என்பது ஒரு வகையான துளை திருகு ஆகும், இது பொதுவாக இயந்திர கருவி உபகரணங்கள், இரசாயன உபகரணங்கள், நீர் பம்ப், கப்பல்கள், சக்தி உபகரணங்கள் மற்றும் பிற இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, முழு பல் துருப்பிடிக்காத எஃகு அறுகோண சாக்கெட் திருகு பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது, மற்றும் அரை பல் துருப்பிடிக்காத எஃகு. உள்நாட்டில் அறுகோண சாக்கெட் திருகு ஏற்றுமதி உபகரணங்களில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொருள் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: SUS304 துருப்பிடிக்காத எஃகு அறுகோண திருகு, வலிமை நிலை விளக்கம் -A2-70. அறுகோண சாக்கெட் திருகுகள், SUS316 துருப்பிடிக்காத எஃகு, வலிமை வகுப்பு விளக்கம் -A4-70
தொழிற்சாலை மற்றும் பேக்கிங்:
நாங்கள் ஃபாஸ்டென்னர் கண்காட்சியில் இருக்கிறோம்: